ご利用料金
デイサービスセンター 澄川の丘
・提供時間は9:15から16:30です。(7時間以上9時間未満)
《要支援1・要支援2の方》
1日の利用につき
1日ごとに
介護度 | 要支援1 (月3回まで) | 要支援2 (月7回まで) |
---|---|---|
基本料金 | 386円 | 397円 |
昼食代(おやつ代含) | 600円 | 600円 |
合計 | 886円 | 897円 |
+
ひと月ごとに
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 24円 | 49円 |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×5.9% | 所定単位数×5.9% |
特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数×1.0% | 所定単位数×1.0% |
ひとつきの利用につき
介護度 | 要支援1 (月4回以上) | 要支援2 (月8回以上) |
---|---|---|
基本料金 | 1,679円 | 3,441円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 24円 | 49円 |
処遇改善加算Ⅰ | 101円 | 205円 |
特定処遇改善加算Ⅱ | 17円 | 35円 |
合計 | 1,821円 | 3,730円 |
+
昼食代(おやつ代含む) | 600円/1食につき |
---|
《要介護1以上の方》
所要時間7時間以上8時間未満 (1回の利用につき)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 750円 | 886円 | 1,027円 | 1,167円 | 1,306円 |
入浴加算 | 51円 | 51円 | 51円 | 51円 | 51円 |
サービス提供体制 強化加算Ⅱ | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 |
処遇改善加算Ⅰ | 47円 | 55円 | 63円 | 71円 | 80円 |
特定処遇改善加算Ⅱ | 8円 | 9円 | 11円 | 12円 | 14円 |
昼食代 (おやつ代含む) | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
合計 | 1,462円 | 1,607円 | 1,758円 | 1,907円 | 2,057円 |
グループホーム 澄川の丘
・認知症で介護が必要な高齢者が少人数(9人)で生活する形態の介護保険サービスです。
・買い物や調理、洗濯、掃除などを介護スタッフが利用者と一緒におこない、家庭的で落ち着いた雰囲気のなかで生活を送っていただきます。
・認知症の進行をおだやかにし、高齢者の持っている能力を引き出し、より自立した生活を送っていただけるよう支援いたします。
・24時間365日介護職員が常駐し、生活支援をさせていただきます。週に数回看護師が健康面の支援をさせていただきます。
・対象者は札幌市民であることが条件です。また、認知症の医師の診断が必要です。
1) 家賃・水光熱費等
夏期( 5月〜9月 ) | 冬期( 10月〜4月 ) | |
---|---|---|
家賃 | 50,000円 | 50,000円 |
水光熱費 | 20,000円 | 25,000円 ※2 |
食材費 ※1 | 36,000円 | 36,000円 |
合計 | 106,000円 | 111,000円 |
※1 食費は1ヶ月30日の場合の換算です。(朝食300円、昼食500円、夕食400円/家族様等一律1食500円)
※2 冬期間は暖房費5,000円が水光熱費に含まれます。(10月~4月)
※3 生活保護受給者の家賃は36,000円となります。
2) 介護保険費用(30日換算) ※1割負担の方の場合
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 22,663円 | 22,785円 | 23,850円 | 24,580円 | 25,066円 | 25,553円 |
医療連携加算 | - | 1,187円 | 1,187円 | 1,187円 | 1,187円 | 1,187円 |
サービス提供体制 強化加算Ⅱ |
183円 | 183円 | 183円 | 183円 | 183円 | 183円 |
処遇改善加算Ⅰ | 2,536円 | 2,681円 | 2,799円 | 2,879円 | 2,934円 | 2,988円 |
特定処遇改善加算Ⅱ | 525円 | 555円 | 579円 | 597円 | 608円 | 619円 |
1割小計 | 25,907円 | 27,391円 | 28,598円 | 29,426円 | 29,978円 | 30,530円 |
3) その他加算料金 ※1割負担の方の場合
加算 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
初期加算 | 31円/日 | 利用登録日から30日間・30日を越える病院又は診療所への入院の後に再び入居した場合 |
看取り介護加算 | 1,298円/回 | 死亡日 |
690円/日 | 死亡日の前日及び前々日 | |
146円/日 | 死亡日以前4日~30日 | |
入居者の入退院支援の体制加算 | 249円/日 | 入院後3ヶ月以内に退院する事が見込まれ、退院後の再入居の受け入れ体制を整えている場合、1ヶ月に6日を限度とする(最大12日分) |
1ヶ月あたりの合計費用(30日換算・①+②)※1割負担の方の場合
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏季 (5-9月) |
131,907円 | 133,391円 | 134,598円 | 135,426円 | 135,978円 | 136,530円 |
冬季 (10-4月) |
136,907円 | 138,391円 | 139,598円 | 140,426円 | 140,978円 | 141,530円 |